TUSCANY
Đặc tính nổi bật

MẶT NẠ TRƯỚC PHONG CÁCH Ý

MẶT ĐỒNG HỒ LCD

KHÓA THÔNG MINH (Smart Key)

ĐƯỜNG NÉT XE TINH TẾ

CỐP DƯỚI YÊN RỘNG

NẮP XĂNG TIỆN LỢI
Chương trình khuyến mãi tháng 12
KHUYẾN MÃI HONDA
Mua các dòng xe Honda: Quay số may mắn trúng Wave Alpha cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác
ICON e: : Giảm 10.000.000đ
Winner R: : Giảm 5.000.000đ Hoặc góp 0% + Giảm 2.000.000đ
KHUYẾN MÃI PIAGGIO
Piaggio: Khuyến mãi bốc thăm trúng Liberty
Liberty: Khuyến mãi 1.200.000đ
KHUYẾN MÃI YAMAHA
Grandee, Janus, Lexi: Giảm 2.000.000đ
R15: Tặng combo quà HOẶC Góp 0% lãi suất
NEO'S: Giảm 15.000.000đ
Nhận báo giá xe
Thông số kỹ thuật
Dài - Rộng - Cao | 1.855 x 715 x 1.130 mm |
Chiều dài cơ sở | 1180 mm |
Trọng lượng ướt | 123 kg |
Hệ thống giảm xóc trước | Kiểu ống lồng, giảm chấn thuỷ lực |
Hệ thống giảm xóc sau | Kiểu lò xo trụ, giảm chấn thuỷ lực |
Vật liệu vành trước/sau | Nhôm |
Kích thước bánh trước | 110/70 R12 |
Kích thước bánh sau | 120/70 R12 |
Phanh trước/ Đường kính | Đĩa, đường kính 226 mm |
Phanh sau/ Đường kính | Đĩa, đường kính 220 mm |
Dung tích bình xăng | 5,7 L |
Chiều cao yên xe | 780 mm |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 |
Loại động cơ | 4 thì, xi lanh đơn |
Dung tích xi lanh | 149,6 cc |
Hệ thống nhiên liệu | E.F.I |
Công suất tối đa | 8,5 kW/ 8.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 11,4 Nm/ 5.500 vòng/phút |
Vận tốc tối đa | 99 km/h |
Hệ thống làm mát | Làm mát không khí |
Hộp số | C.V.T Hộp số biến thiên liên tục |
Hệ thống truyền động | Vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Đèn pha | LED x1 |
Đèn định vị trước | LED x1 |
Đèn đuôi | LED x1 |
Đèn signal trước/sau | LED x2/ LED x2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,48L/100km |






